DataMover
SendGrid Single Send Cleanup
SendGrid caps each account at 10,000 Single Sends. When this cap is hit,
TriggerCampaignEmail throws "you have reached your 10000 Single Sends limit"
and newsletters stop sending. This page deletes old Single Sends to free slots.
Current Single Sends on account: 21 (cap: 10,000 — 9979 slot(s) remaining)
Actions
- Preview oldest 200 Single Sends
- Show raw SendGrid API response (diagnostic)
- Delete all Single Sends older than 365 days
- Delete all Single Sends older than 180 days
- Delete all Single Sends older than 90 days
- Delete the oldest 500 Single Sends (regardless of age)
- Delete the oldest 1000 Single Sends (regardless of age)
Tip: add &days=730 or &take=2000 on the URL to customize.
Only sends with status sent or draft are considered — in-flight/scheduled sends are skipped.
Oldest 200 Single Sends
| # | Created (UTC) | Age (days) | Status | Name | Id |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-27 10:00 | 0 | triggered | Seneca County OH CEO Weekly Newsletter | dce5be3d-421f-11f1-9d09-0a81ffe1459d |
| 2 | 2026-04-27 11:00 | 0 | triggered | Edwardsville CEO Weekly Newsletter | 3e3c7de2-4228-11f1-94d7-76f03c1a2b49 |
| 3 | 2026-04-27 11:00 | 0 | triggered | Saline County CEO Weekly Newsletter | 40123ce3-4228-11f1-aee8-5e72e9c3460d |
| 4 | 2026-04-27 11:00 | 0 | triggered | Richland County CEO Weekly Newsletter | 41e606c2-4228-11f1-94d7-76f03c1a2b49 |
| 5 | 2026-04-27 11:00 | 0 | triggered | Riverbend CEO Weekly Newsletter | 43839dc7-4228-11f1-94d7-76f03c1a2b49 |
| 6 | 2026-04-27 11:00 | 0 | triggered | Macoupin County CEO Weekly Newsletter | 45102000-4228-11f1-b92a-42432baed4dc |
| 7 | 2026-04-27 11:00 | 0 | triggered | Southwest Florida CEO Weekly Newsletter | 4702ff89-4228-11f1-9014-0e65b132efc9 |
| 8 | 2026-04-27 12:00 | 0 | draft | Jersey County CEO Weekly Newsletter | 9f3c7003-4230-11f1-848d-0621c231da94 |
| 9 | 2026-04-27 12:00 | 0 | triggered | Streator Area CEO Weekly Newsletter | a4ce9fa8-4230-11f1-a070-aab64ac5ba38 |
| 10 | 2026-04-27 12:00 | 0 | triggered | Hancock County CEO Weekly Newsletter | a6c3cc73-4230-11f1-92ce-ce5284e9904e |
| 11 | 2026-04-27 12:00 | 0 | triggered | Minnesota River Valley CEO Weekly Newsletter | a88e1164-4230-11f1-bfd5-fa5aed53bfc2 |
| 12 | 2026-04-27 12:00 | 0 | triggered | Dickinson County CEO Weekly Newsletter | aa3b7208-4230-11f1-8226-9ab802094aed |
| 13 | 2026-04-27 12:00 | 0 | triggered | Sangamon Valley CEO Weekly Newsletter | ac46eb38-4230-11f1-a4ad-96fa50a12a51 |
| 14 | 2026-04-27 12:00 | 0 | triggered | Cumberland County CEO Weekly Newsletter | ae1d787c-4230-11f1-9876-12da57739531 |
| 15 | 2026-04-27 12:00 | 0 | triggered | Jefferson County CEO Weekly Newsletter | b10b908a-4230-11f1-bc41-625004cc38c1 |
| 16 | 2026-04-27 12:00 | 0 | triggered | Central Illinois CEO Weekly Newsletter | b2d4c9bc-4230-11f1-878c-6a972335264d |
| 17 | 2026-04-27 12:00 | 0 | triggered | Mower County CEO Weekly Newsletter | b43f6186-4230-11f1-a4c6-ba9a816f83c1 |
| 18 | 2026-04-27 12:00 | 0 | triggered | Jersey County CEO Weekly Newsletter | b5b3ed30-4230-11f1-ae3d-0e384cd61743 |
| 19 | 2026-04-27 13:00 | 0 | triggered | Johnson County CEO Weekly Newsletter | 01875c55-4239-11f1-90db-8260cbc84047 |
| 20 | 2026-04-27 13:00 | 0 | triggered | McDonough County CEO Weekly Newsletter | 034cdf2d-4239-11f1-9814-a658aa224de2 |
| 21 | 2026-04-27 13:00 | 0 | triggered | 59 Corridor CEO Weekly Newsletter | 051bef7a-4239-11f1-8d8f-f225024e5ba4 |
